Currency |
Sell Rates |
Buy Rates |
United States of America | 1.3694 | 1.3368 |
Euro Member Countries | 1.4685 | 1.4144 |
United Kingdom | 1.6653 | 1.607 |
Japan | 0.0105 | 0.0099 |
China | 0.2048 | 0.1905 |
Australia | 0.948 | 0.8985 |
Mexico | 0.0777 | 0.0715 |
Brazil | 0.2802 | 0.2388 |
Hong Kong | 0.1765 | 0.1662 |
United Arab Emirates | 0.3834 | 0.3447 |
Switzerland | 1.4674 | 1.3175 |
Chile | 0.0018 | 0.0016 |
Colombia | 0.0003 | 0.0003 |
Egypt | 0.0475 | 0.0424 |
Indonesia | 0.0001 | 0.0001 |
India | 0.017 | 0.0154 |
Argentina | 0.0077 | 0.0062 |
Jordan | 0.969 | 0.952 |
Malaysia | 0.3184 | 0.2952 |
New Zealand | 0.8755 | 0.829 |
Philippines | 0.0268 | 0.0239 |
Pakistan | 0.0053 | 0.0049 |
Qatar | 0.3868 | 0.3162 |
Saudi Arabia | 0.3828 | 0.3392 |
Singapore | 1.8813 | 1.7689 |
Thailand | 0.0418 | 0.0381 |
Turkey | 0.0779 | 0.0681 |
Vietnam | 0.0001 | 0.0001 |
Rates updated on 22/02/2023